為貫徹落實(shí)新環(huán)保法及《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)保部令第31號(hào))要求,根據(jù)市環(huán)保局《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開工作的通知》要求,結(jié)合公司實(shí)際,特將本公司環(huán)境信息對(duì)外界公開。
一、基礎(chǔ)信息
公司名稱 | 日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
企業(yè)法人 | 凌淸海 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9137110073576938XF |
生產(chǎn)地址 | 日照市連云港路8號(hào) | 行業(yè) | 食用植物油加工 |
主要產(chǎn)品 | 豆粕、大豆油 | 規(guī)模 | 大型 |
聯(lián)系人 | 王金磊 | 聯(lián)系方式 | 0633-79966117 |
二、排污信息
廢氣有組織排放 | ||||||
排放口名稱 | 污染物項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | |||
DA001調(diào)質(zhì)廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
DA002破碎脫皮廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭氣濃度 | GB14554-93 | 15000無量綱 | ||||
DA003膨化北廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭氣濃度 | GB14554-93 | 20000無量綱 | ||||
DA004膨化南廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭氣濃度 | GB14554-93 | 20000無量綱 | ||||
DA005浸出廢氣排氣筒 | 顆粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
非甲烷總烴 | DB37/ 2801.7—2019 | 80 | ||||
DA006精煉廢氣排氣筒 | 臭氣濃度 | GB14554-93 | 2000無量綱 | |||
非甲烷總烴 | DB37/ 2801.7—2019 | 80 | ||||
DA007污水處理站排氣筒 | 臭氣濃度 | GB14554-93 | 2000無量綱 | |||
硫化氫 | / | |||||
氨 | / | |||||
DA009鍋爐廢氣排氣筒 | 氮氧化物 | DB37/2374-2018 | 100 | |||
二氧化硫 | 50 | |||||
顆粒物 | 10 | |||||
林格曼黑度 | 1 | |||||
廢氣無組織排放 | ||||||
污染物項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | ||||
廠界 | 顆粒物 | GB16297-1996 | 1 | |||
臭氣濃度 | DB37/ 2801.7—2019 | 16無量綱 | ||||
氨 | GB14554-93 | 1.5 | ||||
硫化氫 | GB14554-93 | 0.06 | ||||
非甲烷總烴 | DB37/ 2801.7—2019 | 2 | ||||
廠 界 噪 聲 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 晝間限值(分貝) | 夜間限值(分貝) | ||||
東廠界 | GB12348-2008 | 65 | 55 | |||
西廠界 | 65 | 55 | ||||
南廠界 | 65 | 55 | ||||
北廠界 | 70 | 55 |
廢 水 排 放 | |||
排放口名稱 | 污染物項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) |
DW001 綜合污水排放口 | 化學(xué)需氧量 | GB/T 31962-2015 | 500 |
PH值 | 6.5-9.5 | ||
懸浮物 | 400 | ||
總磷 | 8 | ||
總氮 | 70 | ||
氨氮 | 45 | ||
動(dòng)植物油 | 100 | ||
五日生化需氧量 | 350 | ||
色度 | 64 |
三、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況
設(shè)施名稱 | 處理效率 | 投運(yùn)率 | 處理工藝 |
污水處理站 | 98% | 100% | 生化處理 |
異味治理裝置 | 90% | 100% | 噴淋+微波光氧 |
除塵裝置 | 95% | 100% | 旋風(fēng)+噴淋 |
非甲烷總烴治理裝置 | 90% | 100% | 石蠟油吸收+冷凍+噴淋+微波光氧 |
四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及環(huán)保行政許可
項(xiàng)目名稱 | 日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司4000噸/日大豆加工項(xiàng)目 |
環(huán)評(píng)報(bào)告書批復(fù) | 日環(huán)發(fā)【2008】4號(hào) |
竣工驗(yàn)收報(bào)告 | 日環(huán)驗(yàn)【2014】22號(hào) |
排污許可證 | 9137110075376938XF005Q |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
應(yīng)急預(yù)案備案編號(hào):371102-2020-049-M(見附件)
六、其它環(huán)境信息
無
七、環(huán)境自行檢測報(bào)告(見附件)
集團(tuán)地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號(hào)凌海大酒店 全國服務(wù)熱線:0633-3602298
集團(tuán)銷售部電話:0633-3602298 集團(tuán)銷售部辦公地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號(hào)凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號(hào) 凌云海糖業(yè)集團(tuán) ?版權(quán)所有 違者必究