為貫徹落實新環(huán)保法及《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)保部令第31號)要求,根據市環(huán)保局《關于切實加強重點排污單位環(huán)境信息公開工作的通知》要求,結合公司實際,特將本公司環(huán)境信息對外界公開。
一、基礎信息
公司名稱 | 日照市凌云海糖業(yè)集團有限公司 | ||
企業(yè)法人 | 凌宗仁 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9137110073576938XF |
生產地址 | 日照經濟技術開發(fā)區(qū)連云港路8號 | 行業(yè) | 食用植物油加工 |
主要產品 | 豆粕、大豆油 | 規(guī)模 | 大型 |
聯(lián)系人 | 王金磊 | 聯(lián)系方式 | 0633-7966117 |
二、排污信息
主要污染物及執(zhí)行標準 | 有組織廢氣(單位:mg/m3) | |||||||
DB37/ 2801.7—2019《揮發(fā)性有機物排放標準》、DB37/2376-2019區(qū)域性大氣污染物排放標準、GB14554-93惡臭污染物排放標準 | DB37/2374-2018鍋爐大氣污染物排放限值 | |||||||
顆粒物 | 非甲烷總烴 | 臭氣濃度 | 顆粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | |||
執(zhí)行標準限值 | 10 | 80 | 1000(無量綱) | 10 | 100 | 50 | ||
指標完成情況 | 達標排放 | 達標排放 | ||||||
排放去向 | ||||||||
排放口數量 | 7 | 1 | ||||||
排放口位置 | 廠區(qū)內 | |||||||
主要污染物 | 無組織廢氣(單位:mg/m3) | |||||||
GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準、DB37/2801.7-2019揮發(fā)性有機物排放標準第7部分:其他行業(yè) | ||||||||
顆粒物 | 非甲烷總烴 | 臭氣濃度 | ||||||
執(zhí)行標準限值 | 1 | 2 | 16(無量綱) | |||||
指標完成情況 | 達標排放 | |||||||
排放去向 | 大氣 | |||||||
三、污染防治設施運行情況
設施名稱 | 處理效率 | 投運率 | 處理工藝 |
除塵裝置 | 99% | 100% | 布袋+旋風 |
異味治理裝置 | 85% | 100% | 噴淋+微波光氧 |
四、環(huán)境影響評價及環(huán)保行政許可
項目名稱 | 日照市凌云海糖業(yè)集團有限公司4000噸/日大豆加工項目 |
環(huán)評報告書批復 | 日環(huán)發(fā)【2008】4號 |
竣工驗收報告 | 日環(huán)驗【2014】22號 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
應急預案備案登記表 備案編號:371102-2017-24M
六、其它環(huán)境信息
無
七、環(huán)境檢測報告
集團地址:日照經濟技術開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店 全國服務熱線:0633-3602298
集團銷售部電話:0633-3602298 集團銷售部辦公地址:日照經濟技術開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 凌云海糖業(yè)集團 ?版權所有 違者必究