為貫徹落實(shí)新環(huán)保法及《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)保部令第31號)要求,根據(jù)市環(huán)保局《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開工作的通知》要求,結(jié)合公司實(shí)際,特此公開本公司環(huán)境信息。
一、基礎(chǔ)信息
公司名稱 | 日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán) | 安裝自動(dòng)監(jiān)控 | 污水、廢氣 |
企業(yè)法人 | 凌宗仁 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 73576938-X |
生產(chǎn)地址 | 上海路629號、518號 | 行業(yè) | 制糖業(yè) |
主要產(chǎn)品 | 白砂糖、綿白糖、冰糖 | 規(guī)模 | 大型 |
聯(lián)系人 | 呂銀貴 | 聯(lián)系方式 | 0633-3600090 |
二、排污信息
主要污染物 | 污水 | 廢氣 | |||
COD | 氨氮 | 煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |
排放濃度 | 30(mg/L) | 5(mg/L) | 17(g/m3) | 50(g/m3) | 121(g/m3) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 60(mg/L) | 10(mg/L) | 20(g/m3) | 200(g/m3) | 200(g/m3) |
總量指標(biāo) | 131噸 | 9.2噸 | - | 336.3噸 | 212.3噸 |
排放去向 | 城市污水處理廠 | 大氣 | |||
排放口數(shù)量 | 2 | 1 | |||
排放口位置 | 上海路518號西北門、上海路629號西廠界中段 | 上海路629號動(dòng)力車間煙囪 |
三、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況
設(shè)施名稱 | 處理效率 | 投運(yùn)率 | 處理工藝 |
污水處理車間3000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
污水處理車間4000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
除塵裝置 | 99% | 100% | 靜電+布袋 |
脫硫裝置 | 95% | 100% | 石灰石濕法 |
脫硝裝置 | 68% | 100% | SNCR |
四、環(huán)境影響評價(jià)及環(huán)保行政許可
項(xiàng)目名稱 | 30萬噸/年食糖加工 | 45萬噸/年食糖加工 | 120萬噸/年食糖加工 |
環(huán)評報(bào)告書 | 有 | 有 | 有 |
竣工監(jiān)測報(bào)告 | 有 | 有 | 有 |
竣工驗(yàn)收報(bào)告 | 有 | 有 | 有 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及自行監(jiān)測方案
附件1:突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
附件3:凌云海自行監(jiān)測2014年度報(bào)告
日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司
二〇一五年十月二十日
集團(tuán)地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店 全國服務(wù)熱線:0633-3602298
集團(tuán)銷售部電話:0633-3602298 集團(tuán)銷售部辦公地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 凌云海糖業(yè)集團(tuán) ?版權(quán)所有 違者必究